Weather report from yr.no, by Meteorologisk institutt and NRK.
Håkøybotn, monday: Troms: Vestlig liten kuling 12 m/s, fra i ettermiddag nordvestlig opptil frisk bris 10 Enkelte regn- og sluddbyger, over 300-500 m snøbyger.
Håkøybotn, tuesday: Troms: Skiftende bris, på kysten nordlig bris. For det meste oppholdsvær og litt sol. Fra tirsdag formiddag nordaustlig frisk bris 10 på kysten. Pent vær.
Håkøybotn, wednesday: Nord-Norge: Skiftende bris, stedvis østlig frisk bris i Nordland. Stort sett pent vær. Varmere i Nordland, litt stigende temperatur i Troms og Finnmark.
Håkøybotn, thursday and friday: Nord-Norge:Økende sørvestlig bris, senere kuling på kysten. Tilskyende. Etter hvert regn, vesentlig i ytre strøk. Stort sett oppholdsvær og en del sol i Øst-Finnmark og på Vidda. Mildt.
Håkøybotn, saturday to tuesday: Norge og Spitsbergen: På Spitsbergen ventes lørdag stort sett pent og litt kaldere vær. Fra søndag vil et kraftig lavtrykk gi sterk vind med nedbør og varierende temperatur. - Også i Nord-Norge blir det lørdag minkende vind og lettere vær, særlig Nordland. Fra søndag sørvestlig, senere nordvestlig kuling på kysten og i fjellet, kan hende storm. En del nedbør, men lite sør i Nordland og øst i Finnmark. Først stigende, senere fallende temperatur. - I Sør-Norge ventes til dels pent og varmt vær, men østafjells og nord for Stad etter hvert mulighet for regnbyger og noe lavere temperatur.
Håkøybotn at yr.no: Weather report with map Hour by hour Weekend Long term forecast
| Weather report for Håkøybotn | Precipitation | Temp. | Wind | Wind strength | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2012 | 12.00 – 18.00 | 1 mm | 5° | Moderate breeze fra west | 6 m/s | |
| 18.00 – 24.00 | <1 mm | 5° | Gentle breeze fra northwest | 5 m/s | ||
| 22.05.2012 | 00.00 – 06.00 | 0 mm | 5° | Gentle breeze fra northwest | 4 m/s | |
| 06.00 – 12.00 | 0 mm | 5° | Gentle breeze fra north-northwest | 4 m/s | ||
| 12.00 – 18.00 | 0 mm | 6° | Light breeze fra north-northwest | 3 m/s | ||
| 18.00 – 24.00 | 0 mm | 7° | Light breeze fra north-northeast | 3 m/s | ||
| 23.05.2012 | 00.00 – 06.00 | 0 mm | 4° | Light breeze fra northeast | 3 m/s | |
| 06.00 – 12.00 | 0 mm | 5° | Light breeze fra northeast | 2 m/s | ||
| 12.00 – 18.00 | 0 mm | 10° | Light air fra northeast | 1 m/s | ||
| 20.00 – 02.00 | 0 mm | 11° | Light air fra east | 2 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02.00 – 08.00 | 0 mm | 7° | Light breeze fra south | 3 m/s | |
| 08.00 – 14.00 | 0 mm | 13° | Gentle breeze fra south-southwest | 4 m/s | ||
| 14.00 – 20.00 | <1 mm | 17° | Moderate breeze fra southwest | 8 m/s | ||
| 20.00 – 02.00 | 1 mm | 14° | Moderate breeze fra southwest | 8 m/s | ||
| 25.05.2012 | 02.00 – 08.00 | 1 mm | 12° | Moderate breeze fra southwest | 7 m/s | |
| 08.00 – 14.00 | 1 mm | 12° | Moderate breeze fra southwest | 7 m/s | ||
| 14.00 – 20.00 | 1 mm | 13° | Moderate breeze fra southwest | 7 m/s | ||
| 20.00 – 02.00 | 1 mm | 11° | Moderate breeze fra southwest | 7 m/s | ||
| 26.05.2012 | 02.00 – 08.00 | 1 mm | 9° | Moderate breeze fra west-southwest | 7 m/s | |
| 08.00 – 14.00 | 1 mm | 9° | Moderate breeze fra west | 7 m/s | ||
| 14.00 – 20.00 | 1 mm | 10° | Moderate breeze fra west-southwest | 7 m/s | ||
| 20.00 – 02.00 | <1 mm | 10° | Moderate breeze fra southwest | 7 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?









