Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Håkøybotn, torsdag: Troms:Økning til nordvestlig periodevis liten kuling på kysten, opptil stiv kuling utsatte steder i nord, fra sent i ettermiddag frisk bris. Snøbyger, mest på kysten.
Håkøybotn, fredag: Troms: Skiftende bris. Enkelte snøbyger i ytre strøk, vesentlig i nord, ellers opphold og til dels pent vær.
Håkøybotn, lørdag: Nordland og Troms: Nordvestlig liten og kan hende stiv kuling på kysten og i fjellet. Snøbyger. Senere på dagen minkende vind og lettere vær i Nordland, særlig i sør. Uendret temperatur.
Håkøybotn, søndag og mandag: Nord-Norge: Søndag forbigående nordvestlig frisk bris og enkelte snøbyger på kysten av Troms og Vest-Finnmark, ellers skiftende bris og pent vær. Litt kaldere. Mandag økning til sørlig sterk kuling. Etter hvert snø, senere sludd og regn i Nordland, men oppholdsvær i ytre strøk av Finnmark. Stigende temperatur.
Håkøybotn, tirsdag til fredag: Norge og Spitsbergen: På Spitsbergen skiftende vind- og værforhold, av og til kuling med snø. Forbigående mildere. - I landet ellers vind mellom sør og vest, tirsdag sterk kuling og mye nedbør, men lite østafjells, sør på Vestlandet og nord for Tromsø. Deretter minkende vind og lettere vær sør for Stad og Dovre, men fortsatt perioder med kuling og nedbør i midtre og nordlige deler av landet. Gjennomgående mildt.
Håkøybotn på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Håkøybotn | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 12.00 – 18.00 | <1 mm | 1° | Laber bris fra nordvest | 8 m/s | |
| 18.00 – 24.00 | <1 mm | -1° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 24.02.2012 | 00.00 – 06.00 | <1 mm | -1° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | |
| 06.00 – 12.00 | 0 mm | -2° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 12.00 – 18.00 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 18.00 – 24.00 | <1 mm | -2° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 25.02.2012 | 00.00 – 06.00 | 4 mm | -3° | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 06.00 – 12.00 | 3 mm | 0° | Laber bris fra nord-nordvest | 6 m/s | ||
| 12.00 – 18.00 | 6 mm | 1° | Laber bris fra nordvest | 8 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | 1 mm | -1° | Laber bris fra nordvest | 6 m/s | ||
| 26.02.2012 | 01.00 – 07.00 | 1 mm | -2° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | |
| 07.00 – 13.00 | 1 mm | -2° | Lett bris fra vest | 5 m/s | ||
| 13.00 – 19.00 | 1 mm | -2° | Lett bris fra nordvest | 4 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | <1 mm | -3° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 27.02.2012 | 01.00 – 07.00 | <1 mm | -4° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | |
| 07.00 – 13.00 | <1 mm | -7° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 13.00 – 19.00 | 0 mm | -6° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | 0 mm | -6° | Laber bris fra sørøst | 6 m/s | ||
| 28.02.2012 | 01.00 – 07.00 | 1 mm | -2° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | |
| 07.00 – 13.00 | 1 mm | -2° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 13.00 – 19.00 | 1 mm | 0° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 19.00 – 01.00 | 1 mm | 2° | Laber bris fra sørvest | 8 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?









